沿革
| 平成7年4月5日 | ○サングリーンピア山方 開設 特別養護老人ホーム:定員50名 ショートステイ:定員10名 計 60名 ディサービスセンター:定員25名 ○ケアハウス ゆずの木荘 開設:定員15名 ○在宅介護支援センター うぐいすセンタ- 開設 |
| 平成8年4月1日 | 訪問介護ステーション サングリーンピア山方 開設 |
| 平成12年4月1日 | ケアプランセンタ- サングリーンピア山方 開設 訪問入浴介護事業所 サングリーンピア山方 開設 |
| 平成12年6月1日 | グループホームサングリーンピア山方 開設:定員9名 |
| 平成18年4月1日 | 常陸大宮市北部地域包括支援センター 開設 (担当地域:旧山方町・旧美和村・旧緒川村・旧御前山村) |
| 平成20年11月1日 | 福祉用具貸与・販売 介護ショップ サングリーンピア山方 開設 |
| 平成23年5月1日 | 事業所内保育所 燦燦こどもクラブ 開設:定員10名 |
| 平成23年10月13日 | サングリーンピア福祉タクシー事業 開始 |
| 平成23年12月19日 | 自家用自動車有償運送事業 開始 |
| 平成24年4月1日 | ○サングリーンピア大子ケアセンター 開設 小規模多機能型居宅介護:定員25名(泊5名) グループホーム:定員9名 ディサービスセンター(認知症対応型):定員12名 |
| 平成24年7月14日 | ○サングリーンピア大宮 開設 地域密着型特別養護老人ホーム:定員29名 ショートステイ:定員20名 計 49名 ディサービスセンター(認知症対応型):定員12名 |
| 平成27年4月1日 | ○サングリーンピア太田 開設 サービス付き高齢者向け住宅 小規模多機能ホーム ディサービスセンター |
| 平成28年6月29日 | 特別養護老人ホーム サングリーンピア大子開設 定員 20名 |
